时间:2015-08-27 15:38:00 来源:本站 点击:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 投档分 | 学习形式 |
1 | 130214373 | 陈方媛 | 女 | 电子商务 | 268 | 脱产 |
2 | 030600525 | 罗晓容 | 女 | 电子商务 | 203 | 脱产 |
3 | 030600522 | 沈武锐 | 男 | 电子商务 | 153 | 脱产 |
4 | 132204018 | 杨日君 | 男 | 电子商务 | 149 | 脱产 |
5 | 018305388 | 陈永辉 | 男 | 工商企业管理 | 319 | 脱产 |
6 | 010415095 | 颜惠谏 | 女 | 工商企业管理 | 241 | 脱产 |
7 | 030603425 | 严晓红 | 女 | 工商企业管理 | 208 | 脱产 |
8 | 030600516 | 杨大琴 | 女 | 工商企业管理 | 196 | 脱产 |
9 | 018405183 | 严彩玲 | 女 | 工商企业管理 | 188 | 脱产 |
10 | 018306609 | 卢寿松 | 男 | 工商企业管理 | 185 | 脱产 |
11 | 040300014 | 陈芷茵 | 女 | 工商企业管理 | 179 | 脱产 |
12 | 030600427 | 刘艳牡 | 女 | 工商企业管理 | 173 | 脱产 |
13 | 190104733 | 李良武 | 男 | 工商企业管理 | 171 | 脱产 |
14 | 030601182 | 周敏 | 男 | 工商企业管理 | 168 | 脱产 |
15 | 018405135 | 邱芬静 | 女 | 工商企业管理 | 167 | 脱产 |
16 | 040102979 | 董巧 | 女 | 工商企业管理 | 158 | 脱产 |
17 | 030600385 | 汪倩 | 女 | 工商企业管理 | 156 | 脱产 |
18 | 011102468 | 沈丽丽 | 女 | 工商企业管理 | 147 | 脱产 |
19 | 010623868 | 刘雲豪 | 男 | 工商企业管理 | 141 | 脱产 |
20 | 120202699 | 徐健 | 男 | 会计电算化 | 232 | 脱产 |
21 | 010614668 | 陈丽凤 | 女 | 会计电算化 | 200 | 脱产 |
22 | 018305391 | 杨倩倩 | 女 | 会计电算化 | 191 | 脱产 |
23 | 070303156 | 吴雅萍 | 女 | 会计电算化 | 184 | 脱产 |
24 | 018307593 | 王莉 | 女 | 会计电算化 | 153 | 脱产 |
25 | 030600536 | 张宝明 | 男 | 会计电算化 | 144 | 脱产 |
26 | 018307523 | 唐学妮 | 女 | 会计电算化 | 142 | 脱产 |
27 | 030600847 | 任超 | 男 | 计算机网络技术 | 300 | 脱产 |
28 | 030601619 | 邓芳 | 女 | 计算机网络技术 | 268 | 脱产 |
29 | 081101639 | 简伟彦 | 男 | 计算机网络技术 | 246 | 脱产 |
30 | 010609313 | 刘振烽 | 男 | 计算机网络技术 | 188 | 脱产 |
31 | 030600836 | 邓华南 | 男 | 计算机网络技术 | 154 | 脱产 |
32 | 040102984 | 陈凯欣 | 女 | 金融管理与实务 | 195 | 脱产 |
33 | 010510340 | 杨佩莹 | 女 | 金融管理与实务 | 179 | 脱产 |
34 | 010306977 | 崔明惠 | 女 | 旅游管理 | 147 | 脱产 |
35 | 030600528 | 付彩霞 | 女 | 商务英语 | 294 | 脱产 |
36 | 030600495 | 叶赛婵 | 女 | 商务英语 | 254 | 脱产 |
37 | 070303040 | 曾雪玲 | 女 | 商务英语 | 231 | 脱产 |
38 | 010513623 | 张嘉宝 | 女 | 商务英语 | 231 | 脱产 |
39 | 070303033 | 戚转仪 | 女 | 商务英语 | 223 | 脱产 |
40 | 070303039 | 张惠敏 | 女 | 商务英语 | 187 | 脱产 |
41 | 070303057 | 唐琴 | 女 | 商务英语 | 174 | 脱产 |
42 | 030603280 | 程鹏 | 男 | 商务英语 | 172 | 脱产 |
43 | 070303180 | 陈冬妹 | 女 | 商务英语 | 170 | 脱产 |
44 | 018306582 | 管希海 | 男 | 市场营销 | 274 | 脱产 |
45 | 060400406 | 陆海成 | 男 | 市场营销 | 181 | 脱产 |
46 | 011112353 | 陈丹妮 | 女 | 市场营销 | 161 | 脱产 |
47 | 120205599 | 林汉伦 | 男 | 物流管理 | 176 | 脱产 |
48 | 180204309 | 黄国徽 | 男 | 物流管理 | 164 | 脱产 |
49 | 010614637 | 沈甜甜 | 女 | 行政管理 | 251 | 脱产 |
50 | 018405163 | 陈燕平 | 女 | 行政管理 | 225 | 脱产 |
51 | 030600455 | 李立 | 女 | 行政管理 | 167 | 脱产 |
52 | 010614680 | 胡小垒 | 女 | 行政管理 | 153 | 脱产 |
53 | 010614641 | 崔崔 | 女 | 行政管理 | 143 | 脱产 |
54 | 180200475 | 曾艺成 | 男 | 工商企业管理 | 132 | 业余 |
55 | 018403185 | 李润枝 | 女 | 工商企业管理 | 121 | 业余 |
56 | 060603570 | 莫俊峰 | 男 | 工商企业管理 | 113 | 业余 |
57 | 190116602 | 贺卫江 | 女 | 工商企业管理 | 110 | 业余 |
58 | 190120769 | 吴冬华 | 女 | 会计电算化 | 118 | 业余 |
59 | 011402524 | 徐达亮 | 男 | 计算机网络技术 | 158 | 业余 |
60 | 011402384 | 孔重元 | 男 | 计算机网络技术 | 156 | 业余 |
61 | 011409347 | 李显 | 男 | 计算机网络技术 | 155 | 业余 |
62 | 011402475 | 魏木城 | 男 | 计算机网络技术 | 154 | 业余 |
63 | 520103923 | 林炳财 | 男 | 计算机网络技术 | 118 | 业余 |
64 | 040101965 | 曹东 | 男 | 计算机网络技术 | 116 | 业余 |
65 | 011402364 | 崔金登 | 男 | 计算机网络技术 | 115 | 业余 |
66 | 030600775 | 吴俊伟 | 女 | 商务英语 | 121 | 业余 |
67 | 030600741 | 米菊花 | 女 | 商务英语 | 118 | 业余 |
68 | 190108643 | 胡冬彩 | 女 | 市场营销 | 112 | 业余 |
69 | 010614730 | 罗秀萍 | 女 | 行政管理 | 137 | 业余 |
70 | 018305383 | 闻秋芝 | 女 | 行政管理 | 132 | 业余 |
71 | 130211014 | 张玲 | 女 | 行政管理 | 119 | 业余 |
地址:广州市黄华路四号之二(黄华教区)
办公室:020-83861577 招生咨询:020-83867591 学籍咨询:020-83807929
粤ICP备12035500号 Copyright © 2015广东社会科学大学All Rights Reserved